Двунаправленные углеродные волокнистые ткани
Основное приложение
1. Аэрокосмическая промышленность: фюзеляж, руль направления.
2. Спортивное оборудование: автомобильные детали, удочка, бейсбольная бита, сани, катер, ракетка для бадминтона и т.д.
3. Промышленность: компоненты двигателя, армированный материал для концертных конструкций, лопасти воздуходувки, приводной вал и т.д.
4. Пожарная безопасность: используется для производства огнезащитной одежды для армии, пожарных, металлургических заводов и т.д.
Технические данные
| No. | Армирующая нить | Ткачество Узор |
Плотность волокон (10 мм) | Вес (г/кв.м) |
Толщина (мм) |
Ширина (мм) |
||
| Основа | Уток | Основа | Уток | |||||
| BD-F1KP120 | 1k | 1k | Полотняное переплетение | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BD-F1KT120 | 1k | 1k | Саржевое переплетение | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BD-F1KP140 | 1k | 1k | Полотняное переплетение | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BD-F1KT140 | 1k | 1k | Саржевое переплетение | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BD-F3KP160 | 3K | 3K | Полотняное переплетение | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BD-F3KT160 | 3K | 3K | Саржевое переплетение | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BD-F3KP180 | 3K | 3K | Полотняное переплетение | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BD-F3KT180 | 3K | 3K | Саржевое переплетение | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BD-F3KP200 | 3K | 3K | Полотняное переплетение | 5 | 5 | 200 | 0.20 | 100-1500 |
| BD-F3KT200 | 3K | 3K | Саржевое переплетение | 5 | 5 | 200 | 0.20 | 100-1500 |
| BD-F3KP220 | 3K | 3K | Полотняное переплетение | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BD-F3KT220 | 3K | 3K | Саржевое переплетение | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BD-F3KP240 | 3K | 3K | Полотняное переплетение | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BD-F3KT240 | 3K | 3K | Саржевое переплетение | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BD-F6KP280 | 6K | 6K | Полотняное переплетение | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BD-F6KT280 | 6K | 6K | Саржевое переплетение | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BD-F6KP320 | 6K | 6K | Полотняное переплетение | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BD-F6KT320 | 6K | 6K | Саржевое переплетение | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BD-F6KP360 | 6K | 6K | Полотняное переплетение | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BD-F6KT360 | 6K | 6K | Саржевое переплетение | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BD-F12KP320 | 12K | 12K | Полотняное переплетение | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BD-F12KT320 | 12K | 12K | Саржевое переплетение | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BD-F12KP400 | 12K | 12K | Полотняное переплетение | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.40 | 100-1500 |
| BD-F12KT400 | 12K | 12K | Саржевое переплетение | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.40 | 100-1500 |
| BD-F12KP480 | 12K | 12K | Полотняное переплетение | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BD-F12KT480 | 12K | 12K | Саржевое переплетение | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BD-F12KP560 | 12K | 12K | Полотняное переплетение | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BD-F12KT560 | 12K | 12K | Саржевое переплетение | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BD-F12KP640 | 12K | 12K | Полотняное переплетение | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| BD-F12KT640 | 12K | 12K | Саржевое переплетение | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
Tag list: Двунаправленные углеродные волокнистые ткани
Категория:
Описание
Основное приложение
1. Аэрокосмическая промышленность: фюзеляж, руль направления.
2. Спортивное оборудование: автомобильные детали, удочка, бейсбольная бита, сани, катер, ракетка для бадминтона и т.д.
3. Промышленность: компоненты двигателя, армированный материал для концертных конструкций, лопасти воздуходувки, приводной вал и т.д.
4. Пожарная безопасность: используется для производства огнезащитной одежды для армии, пожарных, металлургических заводов и т.д.
Технические данные
| No. | Армирующая нить | Ткачество Узор |
Плотность волокон (10 мм) | Вес (г/кв.м) |
Толщина (мм) |
Ширина (мм) |
||
| Основа | Уток | Основа | Уток | |||||
| BD-F1KP120 | 1k | 1k | Полотняное переплетение | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BD-F1KT120 | 1k | 1k | Саржевое переплетение | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BD-F1KP140 | 1k | 1k | Полотняное переплетение | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BD-F1KT140 | 1k | 1k | Саржевое переплетение | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BD-F3KP160 | 3K | 3K | Полотняное переплетение | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BD-F3KT160 | 3K | 3K | Саржевое переплетение | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BD-F3KP180 | 3K | 3K | Полотняное переплетение | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BD-F3KT180 | 3K | 3K | Саржевое переплетение | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BD-F3KP200 | 3K | 3K | Полотняное переплетение | 5 | 5 | 200 | 0.20 | 100-1500 |
| BD-F3KT200 | 3K | 3K | Саржевое переплетение | 5 | 5 | 200 | 0.20 | 100-1500 |
| BD-F3KP220 | 3K | 3K | Полотняное переплетение | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BD-F3KT220 | 3K | 3K | Саржевое переплетение | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BD-F3KP240 | 3K | 3K | Полотняное переплетение | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BD-F3KT240 | 3K | 3K | Саржевое переплетение | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BD-F6KP280 | 6K | 6K | Полотняное переплетение | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BD-F6KT280 | 6K | 6K | Саржевое переплетение | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BD-F6KP320 | 6K | 6K | Полотняное переплетение | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BD-F6KT320 | 6K | 6K | Саржевое переплетение | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BD-F6KP360 | 6K | 6K | Полотняное переплетение | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BD-F6KT360 | 6K | 6K | Саржевое переплетение | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BD-F12KP320 | 12K | 12K | Полотняное переплетение | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BD-F12KT320 | 12K | 12K | Саржевое переплетение | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BD-F12KP400 | 12K | 12K | Полотняное переплетение | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.40 | 100-1500 |
| BD-F12KT400 | 12K | 12K | Саржевое переплетение | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.40 | 100-1500 |
| BD-F12KP480 | 12K | 12K | Полотняное переплетение | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BD-F12KT480 | 12K | 12K | Саржевое переплетение | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BD-F12KP560 | 12K | 12K | Полотняное переплетение | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BD-F12KT560 | 12K | 12K | Саржевое переплетение | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BD-F12KP640 | 12K | 12K | Полотняное переплетение | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| BD-F12KT640 | 12K | 12K | Саржевое переплетение | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
Связанные продукты
Унидирекционные углеродные волокнистые ткани
Двунаправленные углеродные волокнистые ткани
Углеродная пластина для армирования
Ламинаты из углеродного волокна (CFRP)